Общая классификация - Men Elite - Elimination Race - Austral Wheelrace
Class 1, Мужчины
Melbourne
Австралия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | 27 | - | 75 | |
2 | AUS | 24 | - | 68 | |
3 | JPN | 36 | - | 60 | |
4 | AUS | 24 | - | 56 | |
5 | AUS | 26 | - | 52 | |
6 | AUS | 19 | - | 49 | |
7 | AUS | 25 | - | 45 | |
8 | USA | FRISLIE Graeme | 24 | - | 41 |
9 | AUS | 18 | - | 37 | |
10 | AUS | DUFFY Joshua | 25 | - | 34 |
11 | AUS | 19 | - | 31 | |
2 | AUS | 19 | - | 68 | |
13 | NZL | 19 | - | 26 | |
14 | NZL | 25 | - | 24 | |
15 | AUS | 18 | - | 22 | |
16 | AUS | 24 | - | 20 | |
17 | NZL | GRIEVE Joshua | 18 | - | 18 |
18 | AUS | JIROVEC Ollie | 17 | - | - |
19 | AUS | 25 | - | 15 | |
- | AUS | 20 | н/с | - | |
- | AUS | 24 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21